Genshin Impact ar55
1 / 7
Descrição
Android/PC,
Ar 55,
Estátua Anemo e Geo lv Max. Reputação Mondstadt, Liyue, Salgueiro lv Max.
Armas 5* Túmulo do Lobo(Espadão), Harpa Celestial(Arco), Memória da Poeira(Catalisador),
Artefatos, etc.
Personagens;
Tartaglia 71/80, Amizade 10, Constelação 1
Xiao 71/80, a 1, c0
Qiqi 71/80, a 5, c0
Ningg 90/90, a 10, c6
Beidou 60/60, a 1, c6
Diona 71/80, a 7, c2
Xiangling 71/80, a 10, c2
Barbara 70/70, a 10, c2
Noelle 71/80, a 6, c1
Lisa 70/70, a 10, c1
Kaeya 90/90, a 10, c0
Fischl 71/80, a 10, c0
Xinyan 71/80, a 7, c0
Xingqiu 70/70, a 7, c0
Bennett 71/80, a 5, c0
Amber 71/80, a 10, c0
Sucrose 50/50, a 1, c0
2kk+ Mora, 611 Gemas, 12x Destino Familiar, 20x Resina Frágil.
Ar 55,
Estátua Anemo e Geo lv Max. Reputação Mondstadt, Liyue, Salgueiro lv Max.
Armas 5* Túmulo do Lobo(Espadão), Harpa Celestial(Arco), Memória da Poeira(Catalisador),
Artefatos, etc.
Personagens;
Tartaglia 71/80, Amizade 10, Constelação 1
Xiao 71/80, a 1, c0
Qiqi 71/80, a 5, c0
Ningg 90/90, a 10, c6
Beidou 60/60, a 1, c6
Diona 71/80, a 7, c2
Xiangling 71/80, a 10, c2
Barbara 70/70, a 10, c2
Noelle 71/80, a 6, c1
Lisa 70/70, a 10, c1
Kaeya 90/90, a 10, c0
Fischl 71/80, a 10, c0
Xinyan 71/80, a 7, c0
Xingqiu 70/70, a 7, c0
Bennett 71/80, a 5, c0
Amber 71/80, a 10, c0
Sucrose 50/50, a 1, c0
2kk+ Mora, 611 Gemas, 12x Destino Familiar, 20x Resina Frágil.
Comentários
Outros games que você possa gostar!
TROCA
Ver Detalhes
Jogos Xbox One
Xbox One
Ver Detalhes
Forza 6
PlayStation 4, Xbox One
TROCA
Ver Detalhes
VENDA
Ver Detalhes
Jogos ps4
PlayStation 4
VENDA
Ver Detalhes
Battlefield 1 Xbox One
PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360
TROCA
Ver Detalhes
Injustice 2
PlayStation 4
TROCA
Ver Detalhes
call of duty infinite warfare
PlayStation 4
TROCA
Ver Detalhes
Fifa 17
PlayStation 4
VENDA
Ver Detalhes
Infamous Second Son (PS4)
PlayStation 4
Ver Detalhes
Battlefiel 1
PlayStation 4